E2100 小型燃氣輪機
商品簡述:
適用場景
- 1冷熱電三聯供:商業大樓、學校、車站、別墅
- 2冷熱電聯產:中小型工廠、園區供蒸汽、熱風
- 3無電網覆蓋:景區、外島、花東地區
- 4能源供應:資料庫中心、發電站
- 5臨時動能:艦船、油氣井
技術參數
設計轉速rotate speed | 發電效率thermal efficiency | 排氣流量exhaust flow rate | 排氣溫度exhaust temperature |
---|---|---|---|
18000rpm | 20.5%~33.1% | 12.0~11.7kg/s | 611℃~295℃ |
*下方表格都可左右滑動瀏覽
熱力性能數據(Thermal performance date) | |||
---|---|---|---|
簡單回圈機組(simple cycle unit) | 回熱回圈機組(Recuperated cycle) | ||
額定電功率 | 2090 kW | 額定電功率 | 1806 kW |
額定發電效率 | 20.5% | 額定發電效率 | 33.1% |
排氣溫度 | 611 ℃ | 排氣溫度 | 295 ℃ |
排氣流量 | 12.0 kg / s | 排氣流量 | 11.7 kg / s |
天然氣消耗 | 1078 Nm³ / h | 天然氣消耗 | 578.1 Nm³ / h |
環境性能數據(Environmental performance data) | |||
---|---|---|---|
NOx* | ≤ 25 ppm | 雜訊(Noise level) | ≤ 85 dB |
設備尺寸參數(Dimension parameters) | |||
---|---|---|---|
簡單回圈機組(simple cycle unit) | 回熱回圈機組(Recuperated cycle) | ||
外形尺寸 | 8000x2438x3000 mm | 外形尺寸 | 13500x4500x5200 mm |
重量 | 30 t | 重量 | 40 t |
冷熱電三聯供數據(CCHP date) | |||
---|---|---|---|
簡單回圈機組(simple cycle unit) | 回熱回圈機組(Recuperated cycle) | ||
製冷/制熱功率 | 9011/5764 kW | 製冷/制熱功率 | 2129/1713 kW |
供冷/供熱面積 | 100100~225300 m2 | 供冷/供熱面積 | 23700~53200 m2 |
簡單回圈機組熱電聯産蒸汽量(Cogenerated steam output of simple cycle gas turbine and generator set) 9.2 t / h |
備註
- 蒸汽産量基於蒸汽壓力0.8MPa(g),蒸汽溫度175℃得到。
- 熱水産量基於進水溫度15℃,出水溫度60℃得到。
- 供冷量基於溴冷機排烟溫度160℃,簡單回圈COP1.5,回熱回圈1.0得到。
- 供熱量基於溴冷機排烟溫度145℃,供熱效率=93%得到。